НОВОСТИ ГК ПОС-ККМ
F2C-00884 | Win Home Basic 7 SP1 32-bit Russian CIS and Georgia 1pk DSP OEI DVD |
P71-09051 | Windows Svr Datacntr 2019 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 24 Core |
P73-07797 | Windows Svr Std 2019 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core |
P73-07837 | Windows Svr Std 2019 Russian 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey (APOS) AddLic |
P73-07856 | Windows Svr Std 2019 Russian 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey (APOS) AddLic |
P73-07875 | Windows Svr Std 2019 Russian 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey (APOS)AddLic |
P73-07935 | Windows Svr Std 2019 Russian 1pkDSP OEI 16CrNoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-08337 | Windows Svr Std 2022 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core |
P73-08355 | Windows Svr Std 2022 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 24 Core |
P73-08393 | Windows Svr Std 2022 Russian 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey (APOS) AddLic |
P73-08411 | Windows Svr Std 2022 Russian 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey (APOS)AddLic |
R18-05829 | Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL |
R18-05857 | Windows Server CAL 2019 Russian 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL |
R18-05876 | Windows Server CAL 2019 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL |
R18-06421 | Windows Server CAL 2022 Russian 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL |
R18-06439 | Windows Server CAL 2022 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL |
R18-06466 | Windows Server CAL 2022 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL |
Part Number | Item Name |
076-06047 | Project Standard 2021 Win Russian Central/Eastern Euro Only Medialess |
076-06048 | Project Standard 2021 Win Russian Kazakhstan Only Medialess |
076-06057 | Project Standard 2021 Win English Central/Eastern Euro Only Medialess |
228-11548 | SQL Svr Standard Edtn 2019 English DVD 10 Clt |
6VC-03802 | Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 English MLP Device CAL |
6VC-03803 | Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 English MLP User CAL |
6VC-03804 | Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 English MLP 5 Device CAL |
6VC-03805 | Win Rmt Dsktp Svcs CAL 2019 English MLP 5 User CAL |
79G-05393 | Office Home and Student 2021 English Central/Eastern Euro Only Medialess |
79G-05423 | Office Home and Student 2021 Russian Central/Eastern Euro Only Medialess |
79G-05424 | Office Home and Student 2021 Russian Kazakhstan Only Medialess |
D86-06087 | Visio Std 2021 Win Russian Central/Eastern Euro Only Medialess |
D86-06088 | Visio Std 2021 Win Russian Kazakhstan Only Medialess |
D86-06097 | Visio Std 2021 Win English Central/Eastern Euro Only Medialess |
D87-07761 | Visio Pro 2021 Win Russian Central/Eastern Euro Only Medialess |
D87-07762 | Visio Pro 2021 Win Russian Kazakhstan Only Medialess |
D87-07771 | Visio Pro 2021 Win English Central/Eastern Euro Only Medialess |
G3S-01184 | Win Svr Essentials 2019 64Bit English DVD |
H30-06083 | Project Pro 2021 Win Russian Central/Eastern Euro Only Medialess |
H30-06084 | Project Pro 2021 Win Russian Kazakhstan Only Medialess |
H30-06093 | Project Pro 2021 Win English Central/Eastern Euro Only Medialess |
HAJ-00089 | WIN HOME FPP 11 64-bit Eng Intl non-EU/EFTA USB |
HAJ-00120 | WIN HOME FPP 11 64-bit Russian Kazakhstan Only USB |
HAV-00160 | Win Pro FPP 11 64-bit Russian Kazakhstan Only USB |
HAV-00164 | Win Pro FPP 11 64-bit Eng Intl non-EU/EFTA USB |
P73-07680 | Windows Svr Std 2019 64Bit English DVD 5 Clt 16 Core License |
P73-07701 | Windows Svr Std 2019 64Bit English DVD 10 Clt 16 Core License |
R18-05656 | Windows Server CAL 2019 English MLP 5 Device CAL |
R18-05657 | Windows Server CAL 2019 English MLP 5 User CAL |
R18-05658 | Windows Server CAL 2019 English MLP 20 Device CAL |
R18-05659 | Windows Server CAL 2019 English MLP 20 User CAL |
T5D-03516 | Office Home and Business 2021 English Central/Eastern EuroOnly Medialess |
T5D-03544 | Office Home and Business 2021 Russian Central/Eastern EuroOnly Medialess |
T5D-03545 | Office Home and Business 2021 Russian Kazakhstan Only Medialess |
Part Number | Item Name |
4YR-00225 | Win Pro GGK 10 Win32 Russian 1pk DSP ORT OEI Kazakhstan Only DVD |
4YR-00226 | Win Pro GGK 10 64Bit Russian 1pk DSP ORT OEI Kazakhstan Only DVD |
4YR-00237 | Win Pro GGK 10 64Bit Russian 1pk DSP ORT OEI DVD |
4YR-00257 | Win Pro GGK 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD |
4YR-00279 | Win Pro GGK 10 Win32 Russian 1pk DSP ORT OEI DVD |
4YR-00286 | Win Pro GGK 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD |
4YR-00316 | Win 11 Pro GGK 64Bit Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD |
4YR-00335 | Win 11 Pro GGK 64Bit Russian 1pk DSP ORT OEI DVD |
4YR-00336 | Win 11 Pro GGK 64Bit Russian 1pk DSP ORT OEI Kazakhstan Only DVD |
FQC-10528 | Win 11 Pro 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD |
FQC-10547 | Win 11 Pro 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD |
FQC-10548 | Win 11 Pro 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD |
G3S-01299 | Win Svr Essentials 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 1-2CPU |
G3S-01308 | Win Svr Essentials 2019 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 1-2CPU |
HZV-00101 | Win 11 Pro for Wrkstns 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD |
HZV-00120 | Win 11 Pro for Wrkstns 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD |
HZV-00121 | Win 11 Pro for Wrkstns 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD |
KW9-00632 | Win 11 Home 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD |
KW9-00651 | Win 11 Home 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD |
KW9-00652 | Win 11 Home 64Bit Russian 1pk DSP OEI Kazakhstan Only DVD |
L3P-00007 | WinHome GGK 10 Win32 Russian 1pk DSP ORT OEI Kazakhstan Only DVD |
L3P-00008 | WinHome GGK 10 64Bit Russian 1pk DSP ORT OEI Kazakhstan Only DVD |
L3P-00014 | WinHome GGK 10 64Bit Russian 1pk DSP ORT OEI DVD |
L3P-00033 | WinHome GGK 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD |
L3P-00056 | WinHome GGK 10 Win32 Russian 1pk DSP ORT OEI DVD |
L3P-00075 | WinHome GGK 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD |
L3P-00092 | Win 11 Home GGK 64Bit Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD |
L3P-00111 | Win 11 Home GGK 64Bit Russian 1pk DSP ORT OEI DVD |
L3P-00112 | Win 11 Home GGK 64Bit Russian 1pk DSP ORT OEI Kazakhstan Only DVD |
P71-09023 | Windows Svr Datacntr 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core |
P71-09032 | Windows Svr Datacntr 2019 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core |
P71-09042 | Windows Svr Datacntr 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 24 Core |
P71-09051 | Windows Svr Datacntr 2019 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 24 Core |
P71-09063 | Windows Svr Datacntr 2019 English 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P71-09072 | Windows Svr Datacntr 2019 Russian 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P71-09082 | Windows Svr Datacntr 2019 English 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P71-09091 | Windows Svr Datacntr 2019 Russian 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P71-09101 | Windows Svr Datacntr 2019 English 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P71-09110 | Windows Svr Datacntr 2019 Russian 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P71-09389 | Windows Svr Datacntr 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core |
P71-09398 | Windows Svr Datacntr 2022 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core |
P71-09407 | Windows Svr Datacntr 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 24 Core |
P71-09416 | Windows Svr Datacntr 2022 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 24 Core |
P71-09427 | Windows Svr Datacntr 2022 English 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P71-09436 | Windows Svr Datacntr 2022 Russian 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P71-09445 | Windows Svr Datacntr 2022 English 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P71-09454 | Windows Svr Datacntr 2022 Russian 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P71-09463 | Windows Svr Datacntr 2022 English 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P71-09472 | Windows Svr Datacntr 2022 Russian 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey AddLic |
P73-07788 | Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core |
P73-07797 | Windows Svr Std 2019 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core |
P73-07807 | Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 24 Core |
P73-07816 | Windows Svr Std 2019 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 24 Core |
P73-07828 | Windows Svr Std 2019 English 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey (APOS) AddLic |
P73-07837 | Windows Svr Std 2019 Russian 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey (APOS) AddLic |
P73-07847 | Windows Svr Std 2019 English 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey (APOS) AddLic |
P73-07856 | Windows Svr Std 2019 Russian 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey (APOS) AddLic |
P73-07866 | Windows Svr Std 2019 English 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey (APOS)AddLic |
P73-07875 | Windows Svr Std 2019 Russian 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey (APOS)AddLic |
P73-07888 | Windows Svr Std 2019 English 1pkDSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-07897 | Windows Svr Std 2019 Russian 1pkDSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-07907 | Windows Svr Std 2019 English 1pkDSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-07916 | Windows Svr Std 2019 Russian 1pkDSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-07926 | Windows Svr Std 2019 English 1pkDSP OEI 16CrNoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-07935 | Windows Svr Std 2019 Russian 1pkDSP OEI 16CrNoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-08328 | Windows Svr Std 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core |
P73-08337 | Windows Svr Std 2022 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 16 Core |
P73-08346 | Windows Svr Std 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 24 Core |
P73-08355 | Windows Svr Std 2022 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD 24 Core |
P73-08366 | Windows Svr Std 2022 English 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey (APOS) AddLic |
P73-08375 | Windows Svr Std 2022 Russian 1pk DSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey (APOS) AddLic |
P73-08384 | Windows Svr Std 2022 English 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey (APOS) AddLic |
P73-08393 | Windows Svr Std 2022 Russian 1pk DSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey (APOS) AddLic |
P73-08402 | Windows Svr Std 2022 English 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey (APOS)AddLic |
P73-08411 | Windows Svr Std 2022 Russian 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey (APOS)AddLic |
P73-08423 | Windows Svr Std 2022 English 1pkDSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-08432 | Windows Svr Std 2022 Russian 1pkDSP OEI 2Cr NoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-08441 | Windows Svr Std 2022 English 1pkDSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-08450 | Windows Svr Std 2022 Russian 1pkDSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-08459 | Windows Svr Std 2022 English 1pkDSP OEI 16CrNoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
P73-08468 | Windows Svr Std 2022 Russian 1pkDSP OEI 16CrNoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic |
R18-05810 | Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL |
R18-05819 | Windows Server CAL 2019 Russian 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL |
R18-05829 | Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL |
R18-05838 | Windows Server CAL 2019 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL |
R18-05848 | Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL |
R18-05857 | Windows Server CAL 2019 Russian 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL |
R18-05867 | Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL |
R18-05876 | Windows Server CAL 2019 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL |
R18-06412 | Windows Server CAL 2022 English 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL |
R18-06421 | Windows Server CAL 2022 Russian 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL |
R18-06430 | Windows Server CAL 2022 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL |
R18-06439 | Windows Server CAL 2022 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL |
R18-06448 | Windows Server CAL 2022 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL |
R18-06457 | Windows Server CAL 2022 Russian 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL |
R18-06466 | Windows Server CAL 2022 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL |
R18-06475 | Windows Server CAL 2022 Russian 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL |
Предлагаем Вашему вниманию новости направления электронной дистрибуции на апрель 2023 г.
Kaspersky Lab
Как сообщалось ранее, с 30.03.2023 начал действовать новый прайс-лист со следующими изменениями:
1. Линейка KIS-KTS-KSC заменена на новую линейку Standard-Plus-Premium.
2. Ассортимент по количеству устройств изменился, вместо 2-3-5 лицензий теперь доступны лицензии на 3-5-10 устройств.
3. Продукт KAV снят с продажи. Поддержка данного продукта будет осуществляться согласно графику на сайте технической поддержки Лаборатории Касперского.
Лаборатория Касперского переходит на подписочную модель. MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price) - цена, которую клиент платит ежегодно.
До конца 2023 года действует промо-цена (-20% от регулярной розничной цены MSRP) на новые продукты Лаборатории Касперского (Standard-Plus-Premium)
Скидка 20% уже включена в цены текущего прайс-листа и действует как для новых клиентов, так и для клиентов, уже использующих персональные продукты Лаборатории Касперского.
Отдельных позиций "Продление" (Renewal) в прайс-листе более не существует
Отдельных позиций для перехода со старых продуктов (KIS-KTS-KSC) на новые (Standard-Plus-Premium) не существует. По окончании действия текущей лицензии клиенту нужно купить лицензию на новый продукт.
С информацией по новым продуктам Лаборатории Касперского можно ознакомиться по ссылкам:
https://www.kaspersky.ru/standard
https://www.kaspersky.ru/premium
Content AI
Продукт ContentReader PDF включен в Реестр российских программ и с 21.03.23 не облагается НДС.
Corel
Возобновилась продажа складских остатков ключей отдельных продуктов Corel.
Ключи доступны до окончания текущего складского запаса.
Mobisystems
Прайс-лист обновился с 01.04.23
MyBook
Промо-цены -50% на подписки 3/6/12 месяцев с 01.04.23 по 30.03.23
Premier
С 01.04.23 повышена цена на Подписку на сервис Premier на 6 месяцев
ЛитРес
Промо-цены -50% на подписки 3/6/12 месяцев с 01.04.23 по 30.04.23
Промо-цены -30% на Литрес Абонемент с 01.04.23 по 30.04.23
Предлагаем Вашему вниманию новости направления электронной дистрибуции
Fast Reports
Ключи Fast Reports боле недоступны к заказу
Mobisystems
С 01.03.23 действуют новые цены.
MyBook
Промо-цены -50% на подписки 3/6/12 месяцев с 01.03.23 по 31.03.23
Ritlabs
Ключи Ritlabs (The BAT!) снова доступны к заказу.
SkyDNS
Добавились продукты SKyDNS Домашний
Uncom
Начались продажи ключей операционной системы Uncom.
В канале ESD доступна версия для домашнего использования.
Uncom OS – операционная система со всем необходимым для жизни, работы и учёбы на Вашем компьютере.
В ней предустановлены браузер, офисные приложения, мессенджеры и всё необходимое для комфортного использования.
В менеджере приложений UNCOM вы сможете скачать более 60 000 привычных программ для любых нужд.
100% совместимость с приложениями Ubuntu Linux, самой большой коллекцией приложений для Linux.
ЛитРес
Промо-цены -50% на подписки 3/6/12 месяцев с 01.03.23 по 31.03.23
28/02/2023 г. Московское представительство Embarcadero возобновило работу в СНГ, России и Беларуси
Компания ООО "ПОС-ККМ" является официальным ресселлером компании БАЗАЛЬТ СПО
Уважаемые партнеры и клиенты!
Сообщаем вам о поступлении на наш склад в Москве сенсорных мониторов TS-Line!
- Настольные сенсорные мониторы диагональю 15” и 22”: TS1526L, TS2226L
- Встраиваемые сенсорные мониторы с диагоналями 10”, 15", 24", 27": TS1036L, TS1536L, TS2436L, TS2736L.
Большие интерактивные панели (IDS-мониторы) с диагональю 43”: TS4336L
Content AI (ex ABBYY)
Обновлен прайс-лист на продукты Lingvo, добавились Lingvo by Content AI
Kaspersky Lab
С 16.01.23 станет недоступен продукт Kaspersky Secure Connection
Keepsoft
Изменился прайс-лист, часть продуктов включены в Реестр российских программ и продаются без НДС
Mobisystems
Цены повысятся с 01.01.23
MyBook
Промо-цены -40% действуют с 01.01.23 по 31.01.23
Okko
Добавился Пакет подписок "Оптимум + Спорт" вместо подписок "Okko Спорт" и "Okko Футбол"
ЛитРес
Промо-цены на подписки действуют с 01.01.23 по 01.01.23
ALAWAR, Destructive Creations и Rogueside (игры для ПК)
Добавились игры для ПК издателей ALAWAR, Destructive Creations и Rogueside
Р7-Офис
Подробности о ключах Р7:
Все продукты являются лицензиями на 1 год. Указывать данные пользователей при размещении заказа не требуется.
Продукты устанавливаются на компьютер (на 1 устройство для каждого пользователя).
Продукты входят в Реестр российских программ и не облагаются НДС.
Продажи осуществляются по лицензионному договору.
Доступны следующие продукты:
R7DT.RTL.01.1Y.HE Р7-Офис. Для дома, 1 пользователь, лицензия на 1 год 3500 руб.
R7DT.RTL.05.1Y.FE Р7-Офис. Для семьи, 5 пользователей, лицензия на 1 год 5500 руб.
R7DT.RTL.15.1Y.BE Р7-Офис. Для бизнеса, 15 пользователей, лицензия на 1 год 7500 руб.
Продукты работают под Windows, ATL Linux, Astra, Debian, Ubuntu, Centos, РЕД ОС, POCA Linux, Mac OS.
В состав каждого из продуктов входят: Текстовый редактор, Редактор электронных таблиц, Редактор презентаций, Средства просмотра видео и изображений и Органайзер.
Лицензионные коды будут активироваться пользователями на сайте https://r7-office.ru/activation
ABBYY
В скором будущем планируется переименование продуктов ABBYY в Content AI.
Планируется повышение цен с 01.10.22 на 20%
MyBook
С 01.09.22 изменились парт-номера продуктов.
PRO32 (экс-ESET)
Мы начинаем продажи нового антивируса на российском рынке - продуктов кибербезопасности PRO32.
Компания PRO32 (экс-ESET в России) предлагает новые решения для защиты компьютеров и мобильных устройств.
Впервые на российском рынке представлены антивирусы последнего поколения PRO32 Total Security, PRO32 Ultimate Security и PRO32 Mobile Security.
Новые продукты отвечают самым современным требованиям кибербезопасности, обеспечивая надёжную защиту устройств на базе операционных систем Windows и Android.
Антивирусы PRO32 отличаются простотой использования и быстродействием, оказывают минимальную нагрузку на систему.
Пользователям доступна бесплатная профессиональная техподдержка 24/7.
Доступны следующие продукты:
• PRO32 Total Security – всесторонняя безопасность ПК и ноутбука + родительский контроль
• PRO32 Ultimate Security – комплексная защита устройств на ОС Windows и Android
• PRO32 Mobile Security – защита устройств Android в сети и от физической потери
АСКОН
Прайс-лист обновлен, доступна новая версия 21.
КРОХА
Продажи восстановлены, парт-номера изменились.
Мобильное приложение «Родительский контроль Кроха» – это удобное решение специально создано для контроля взаимодействия детей с гаджетами.
В отличие от продуктов других производителей, продукт контролирует разные и очень важные для родителей аспекты жизни ребенка в информационном пространстве.
Приложение Eyespro вырабатывает полезную привычку у пользователей держать экран на удалении от глаз и включать безопасный режим экрана в вечернее время, что снижает риск развития близорукости. Аналогов этого продукта в мире нет
Список совместимости оборудования ELO TOUCH
Список совместимости и таблицы сравнения характеристик сенсорных мониторов ELO, IIYAMA и TS-Line
Поскольку производители сенсорного оборудования ELO и IIYAMA ушли с российского рынка, возникла необходимость замещения их продукции аналогичными моделями. Мы сравнили технические характеристики оборудования трёх марок (ELO, IIYAMA, TS-Line) и публикуем список совместимости моделей и таблицы сравнения. Это поможет вам выбрать из модельного ряда TS-Line аналоги сенсорных дисплеев ELO и IIYAMA. Большинство мониторов TS-Line не уступают по техническим параметрам моделям зарубежных производителей, а по многим показателям наше оборудование превосходит импортные аналоги.
Таблица совместимости сенсорных мониторов ELO, IIYAMA и TS-Line
Сенсорные мониторы «open frame» |
|||||
10" |
ProLite TF1015MC-B2 |
→ |
← |
EL1093L |
|
12" |
ProLite TF1215MC-B1 |
→ |
← |
ET1291L |
|
15" |
ProLite TF1515MC-B2 |
→ |
← |
ET1590L |
|
15,6" |
ProLite TF1634MC-B8X |
→ |
← |
ET1593L |
|
17" |
ProLite TF1734MC-B7X |
→ |
← |
ET1790L |
|
19" |
ProLite TF1934MC-B7X |
→ |
← |
ET1990L |
|
22" |
ProLite TF2215MC-B2 |
→ |
← |
ET2294L ET2295L |
|
24" |
ProLite TF2415MC-B1 ProLite TF2415MC-B2 |
→ |
← |
ET2494L ET2495L |
|
27" |
ProLite TF2738MSC-B2 |
→ |
аналога нет |
← |
ET2794L |
32" |
ProLite TF3215MC-B1 ProLite TF3215MC-B1AG |
→ |
← |
ET3243L ET3263L |
|
43" |
ProLite TF4339MSC-B1AG |
→ |
← |
ET4363L |
|
55" |
ProLite TF5539UHSC-W1AG ProLite TF5539UHSC-B1AG ProLite TF5538UHSC-W2AG |
→ |
← |
ET5503L |
|
Настольные сенсорные мониторы |
|||||
10" |
аналога нет |
→ |
← |
ET1002L |
|
15" |
ProLite T1634MC-B8X |
→ |
← |
ET1502L |
|
22" |
ProLite T2236MSC-B2 ProLite T2236MSC-B2AG ProLite T2234MSC-B7X ProLite T2252MSC-B1 |
→ |
← |
ET2202L |
|
24" |
ProLite T2454MSC-B1AG |
→ |
← |
ET2402L |
|
Медицинские настольные мониторы |
|||||
24" |
аналога нет |
→ |
← |
ET2403LM |
ESET
Активация продуктов производится на сайте www.esetnod32.ru/activation/master/
При возникновении проблем с активацией пользователю нужно обратиться в поддержку вендора https://www.esetnod32.ru/support/
Mobisystems
С 1 июня цены уменьшились на 30%.
MyBook
В июне действуют промо-цены (скидка 50% от регулярных цен).
Ultimate Games (игры для ПК)
Добавились игры для ПК издателя Ultimate Games.
Поставщики игр
Обязательно уточняйте доступность и цены на игры перед заказом.