Чековый принтер Posiflex Aura-6900L-B (USB,LAN) черный
Новая линейка недорогих чековых термопринтеров Posiflex AURA серии 6900 специально разработана для использования в небольших предприятиях розничной торговли и в сфере обслуживания. Быстрая загрузка чековой ленты, небольшие габариты и вес, бесшумная работа, высокая производительность и надежность, — все эти преимущества обеспечивают простую и эффективную эксплуатацию принтеров. Принтер оснащается RS, USB и LAN интерфейсами, опционально доступны крепление на стену и кухонный звонок (Posiflex KL-100).
Технические характеристики
- Способ печати Термопечать
- Скорость печати, мм/сек 150
- Ширина бумаги, мм 80
- Ширина печати, мм 72
- Разрешение, dpi 203
- Интерфейсы USB, LAN
- Автоотрезчик гильотинного типа
- Внутренний диаметр втулки, мин 12 +1/-0
- Макс. наружный диаметр, мм 80
- Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 187x150x140
- Вес, кг 0,95
- Габаритные размеры коробки, Брутто (ДхШхВ), мм 230x210x210
- Вес в корбке, Брутто, кг 1 кг
- Цвет белый / черный
- Опционально Крепление на стену, кухонный звонок
ВНИМАНИЕ!
Утилита настройки ip-адресов принтера Posiflex AURA 6900L, "Posiflex LAN WIFI Printer Manager", работает корректно в сетевом режиме только в том случае, если она запущена под операционной системой Windows XP, не старше. Просим обратить на это внимание.
Загрузки:
Скачать руководство пользователя
Скачать драйверы и утилиты
Скачать брошюру
Утилита настройки ip-адресов принтера Posiflex AURA 6900L, "Posiflex LAN WIFI Printer Manager"
Смотреть все оборудование POSIFLEX
Сравнительная таблица чековых принтеров POSIFLEX
Функционал | PP-9000 | PP-8800 | PP-6900 | PP-5200F |
Спецификация | ||||
Скорость печати | Up to 300 мм/сек | Up to 220 мм/сек | Up to 200 мм/сек | Up to 220 мм/сек |
Плотность печати | 8 тчк/мм, up to 640 тчк/стр (default 512 тчк/стр) | 8 тчк/мм, up to 576 тчк/стр (default 512 тчк/стр) | 8 тчк/мм, up to 576 тчк/стр (default 512 тчк/стр) | 8 тчк/мм, 432 тчк/стр |
Ширина ленты | 80 or 58 +0/-1 мм | 80 or 58 +0/-1 мм | 80 or 58 +0/-1 мм | 58 +0/-1 мм |
Ширина печати | 53 мм (424 тчк/стр) / 54 мм (432 тчк/стр) / 64 мм (512 тчк/стр, default)) / 72 мм (576 тчк/стр) / 80 мм (640 тчк/стр) | 64 мм (512 тчк/стр) / 72 мм (576 тчк/стр) | 64 мм (512 тчк/стр, default) / 72 мм (576 тчк/стр) | 54 мм (432 тчк/стр) |
Буфер печати | 6Кб | 6Кб | 6Кб | |
LED индикатор | Питание; Ошибка; Нет бумаги | Питание; Ошибка; Нет бумаги | Питание; Ошибка; Нет бумаги | Питание; Ошибка; Нет бумаги |
Отрезчик бумаги | Автоматический отрезчик + ручной отрезчик | Автоматический отрезчик + ручной отрезчик | Автоматический отрезчик + ручной отрезчик | Автоматический отрезчик + ручной отрезчик |
Питание | 24B / 60Вт | 24B / 60Вт | 24B / 50Вт | 24B / 50Вт |
Интрефейс | USB (Реальный USB / Виртуальный COM на выбор), опционально RS232, параллельный, LAN или WiFi модуль | USB (Реальный USB / Виртуальный COM на выбор), опционально RS232, параллельный, LAN или WiFi модуль | USB (Реальный USB / Виртуальный COM на выбор), опционально RS232, параллельный, LAN или WiFi модуль | USB (True USB / Virtual COM selectable) + Serial |
Размеры (Ш x В x Д in мм) | 148 x 205 x 143 | 148 x 205 x 143 | 148 x 205 x 143 | 120 x 203 x 124 |
Вес (Нетто вес в кг) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.15 |
Поддержка языков | ||||
Поддержка международных символов | 15 international character sets (Denmark I, Denmark II, Ex-Jugoslavia, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Latin America, Norway, Spain, Spain II, Sweden, UK, USA) | 15 international character sets (Denmark I, Denmark II, Ex-Jugoslavia, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Latin America, Norway, Spain, Spain II, Sweden, UK, USA) | 15 international character sets (Denmark I, Denmark II, Ex-Jugoslavia, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Latin America, Norway, Spain, Spain II, Sweden, UK, USA) | 15 international character sets (Denmark I, Denmark II, Ex-Jugoslavia, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Latin America, Norway, Spain, Spain II, Sweden, UK, USA) |
Кодовые страницы | 23 кодовые страницы | 23 кодовые страницы | 23 кодовые страницы | 23 кодовые страницы |
Печать штрих-кода | UPC-A/E, EAN13/8, ITF, CODE39/93/128, CODABAR, QR Code, PDF417 | UPC-A/E, EAN13/8, ITF, CODE39/93/128, CODABAR, QR Code, PDF417 | UPC-A/E, EAN13/8, ITF, CODE39/93/128, CODABAR, QR Code, PDF417 | UPC-A/E, EAN13/8, ITF, CODE39/93/128, CODABAR, QR Code, PDF417 |
Настольные принтеры чеков, Чековый принтер Posiflex Aura-6900L-B (USB,LAN) черный, p/n 24950, цена 22 785 руб., ПОС-ККМ, тел. +7(499)3907767, poskkm-shop.ru, info@pos-kkm.ru