Встраиваемый сканер штрих-кода CUSTOM KBR2D 9C3FH010000001
KBR2D-это семейство сканеров штрих-кодов, предназначенных для киосков самообслуживания, банкоматов, ценовых чекеров, здравоохранения и для любого OEM-приложения, также доступный в пластиковом корпусе (KBR2D-C). KBR2D-это высокопроизводительный, объемный всенаправленный сканер, способный быстро и точно считывать любые 1D и 2D штрих-коды, будь то напечатанные на бумаге (значки, квитанции, медицинские браслеты) или отображаемые на экране смартфона или планшета. Сканеры KBR2D основаны на технологии CMOS для оптимальной чувствительности изображения и динамического диапазона. Интеграция KBR2D происходит быстро и легко благодаря нескольким вариантам монтажа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Легко интегрируется с различными OEM-приложениями.
- Сканирование 1D и 2D штрих-кодов
- Всенаправленное сканирование: нет необходимости совмещать штрих-код и сканер, обеспечивая комфорт пользователя и повышая производительность.
- Чтение на большом расстоянии от 3 до 28 см без проблем даже под прямыми солнечными лучами (100 000 люкс)
- Чтение штрих-кодов на экранах смартфонов или планшетов даже при сниженной до 25/30% яркости
- Указатель красного цвета для точного наведения и оптимального распознавания штрих-кода.
- Гибкость: различные варианты внешнего монтажа или внутренние отверстия для винтов.
- Встроенный декодер
- Программное обеспечение для настройки Custom ScannerSet
ИЗМЕРЕНИЕ:
Характеристики
Срок службы MTBF (расчетный) | 50 000 часов |
Разрешение | 3mil/0.076 mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2 mm@PCS90% QRCode |
Скорость сканирования | 60 кадров в секунду (при полном разрешении) |
Поддерживаемые штрих-коды (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
Поддерживаемые штрих-коды (2D) | ata Matrix, PDF 417, QR Code, Micro QR Code, Dot Code DISABLED BY DEFAULT: Aztec, Micro PDF 417, Han Xin Code, GM Code |
Индикатор | Звуковой |
Допуск по углу Тангажа/Перекосу | 5°~60° (±5°) |
Расстояние считывания | От 3 до 28 см |
Угол считывания | Горизонталь – 55°, Вертикаль – 35° |
Оптическая система (датчик) | 1280 (H) x 800 (V) пикселей |
Влажность | От 20% до 95% (без конденсации) |
Температура хранения | От -20 °C до 70 °C |
Максимальная температура | 60°C |
Минимальная температура | -20 °C |
Механический удар | 2000G, 0.7 ms, половина синуса, 3axes |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Питание | DC+5V±5% |
Вес USB-кабель | 51г |
Вес | 106 г (сканер + плата + корпус) |
Размер (ШxВxГ), мм | 56 мм Ш х 69 мм Д х 28 мм В |
Рабочая температура | От 0 °C до 50 °C |
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА
КБР2Д-С | КБР2Д | |
---|---|---|
ОБЩИЙ | ||
Интерфейс | USB-HID (или виртуальный COM-порт) | RS232/USB-HID (или виртуальный COM-порт) |
Поддерживаемые штрих-коды (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Код 39, Код 128, Чередованный 25, Промышленный 25, Матрица 25, Codabar/NW7, Код 93, Почта Китая, MSI /Plessey, Telepen, Всенаправленная панель данных GS1, Панель данных GS1 Limited, Панель данных GS1 Израсходована | |
Поддерживаемые штрих-коды (2D) | Data Matrix, PDF 417, QR-код, Micro QR-код, точечный код ОТКЛЮЧЕН ПО ПО УМОЛЧАНИЮ: Aztec, Micro PDF 417, код Хань Синь, код GM | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | ||
Напряжение питания | +5 В постоянного тока ± 5% | |
Текущий розыгрыш | ||
Режим ожидания (тип.) | 40 мА ±10% | |
Операция (тип.) | 380 мА±10% | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||
Источник света | Светодиод белого света | |
Датчик | 1280 (Г) x 800 (В) пикселей | |
Поле зрения | Горизонтально – 55°, Вертикально – 35° | |
Скорость сканирования | 60 кадров в секунду (при полном разрешении) | |
Расстояние чтения | От 3 до 28 см | |
Контрастность печати | PCS30% при 5 мил/0,127 мм | |
Разрешение | 3 мил/0,076 мм @ PCS90% Код 39, 8 мил/0,2 мм @ PCS 90 % QRCode | |
Угол чтения | Условия испытаний: Код 39, 10 мил/0,25 мм, PCS90% | |
Угол наклона/допуск перекоса | 5°~60° (±5°) | |
Окружающий свет | Работает в любых условиях освещения от 0 до 100 000 люкс. | |
Рулон | 360° | |
Индикатор | Хороший сигнал чтения | |
ОТНОСЯЩИЙСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ | ||
Рабочая Температура | от 0 °С до 50 °С | |
Температура хранения | от -20 °С до 70 °С | |
Относительная влажность | От 20% до 95% (без конденсации) | |
НАДЕЖНОСТЬ | ||
Срок службы MTBF (расчетный) | 50 000 часов | |
Тепловой удар | ||
Высокий темп. | 60°С | |
Низкая температура. | -20 °С | |
Время цикла | 30 минут для высокой температуры/30 минут для низкой температуры. | |
Механический шок | 2000G, 0,7 мс, полусинусоидальный, 3 оси | |
Вибрация | 8G rms, от 10 до 500 Гц, 2 часа на ось, 3 оси | |
ФИЗИЧЕСКИЙ | ||
Масса | ||
Читатель | 106 г (оптика+плата+корпус) | 28 г (оптика + плата) |
USB-кабель | 51 г | - |
Материал | Поликарбонат | - |
Измерение | 56 мм Ш x 69 мм Г x 28 мм В | 38,85 мм Ш x 23,50 мм x 5,20 мм В |
ДИАПАЗОН ЧТЕНИЯ | ||||||
Штрих-код, мил/Глубина резкости, мм | КБР2Д-С | КБР2Д | ||||
|
| |||||
Примечание. Тест проводится при окружающем освещении 700–800 люкс. Разница в глубине резкости между двумя моделями зависит от того, что в модели KBR2D-C оптика размещена в рамке. |
МОДЕЛИ
9C3FH010000001
КИОСК СКАНИРОВАНИЕ ШТРИХ-КОДА 1D/2D ОТКРЫТАЯ РАМКА KBR2D
9C3FH010000002
КИОСК СКАНИРОВАНИЕ ШТРИХ-КОДОВ 1D/2D С ПОКРЫТИЕМ KBR2D-C
CUSTOM оборудование, Встраиваемый сканер штрих-кода CUSTOM KBR2D 9C3FH010000001, p/n 9C3FH010000001, цена 0 руб., ПОС-ККМ, тел. +7(499)3907767, poskkm-shop.ru, info@pos-kkm.ru