Cipherlab 1560P - светодиодный сканер штрихкода Bluetooth + радиобаза-подставка Cipher3656 (USB HID &USB VC) | Cipherlab 1562 - лазерный сканер штрихкода (без подставки, без кабеля, без блока питания) | CipherLab 3656 радиобаза-зарядное устройство для сканеров 1560/1562 (сетевой адаптер и USB кабель в комплекте) | Cipherlab 1560 - светодиодный сканер штрихкода (без подставки, без кабеля, без блока питания) | Cipherlab 1562 - лазерный сканер штрихкода Bluetooth + радиобаза-подставка Cipher3656 (USB HID&USB VC) | Cipherlab 1560 - светодиодный сканер штрихкода Bluetooth + радиобаза-подставка Cipher3656 (USB HID &USB VC) | Cipherlab 1562 - лазерный сканер штрихкода Bluetooth + радиобаза-подставка Cipher3656 (КВ-разрыв кл-ры) | Cipherlab 1560 - светодиодный сканер штрихкода Bluetooth + радиобаза-подставка Cipher3656 (KB-разрыв кл-ры) | Cipherlab 1562 - лазерный сканер штрихкода Bluetooth + радиобаза-подставка Cipher3656 (RS232) | Cipherlab 1560 - светодиодный сканер штрихкода Bluetooth + радиобаза-подставка Cipher3656 (RS232) | |
Потребляемый ток (номинальныйl) | 200 мА | 200 мА | 200 мА | 200 мА | 120 мА | 200 мА | 120 мА | 200 мА | 120 мА | 200 мА |
Потребляемый ток (максимальный) | 265 мА | 265 мА | 265 мА | 265 мА | 210 мА | 265 мА | 210 мА | 265 мА | 210 мА | 265 мА |
Характеристики блока питания (зарядного устройства) | 5 Вольт (1 Ампер) | |||||||||
Условия эксплуатации | 0 °С ~ +50 °С | |||||||||
Условия хранения | -20 °С ~ +60 °С | |||||||||
Влажность при эксплуатации | 10 ~ 95% | |||||||||
Влажность при хранении | 5 ~ 95% | |||||||||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Многократные падения с высоты 1,5м | Многократные падения с высоты 1,5м | Многократные падения с высоты 1,5м | Многократные падения с высоты 1,5м | Многократные падения с высоты 1,5м | Многократные падения с высоты 1,5м | Многократные падения с высоты 1,5м | Многократные падения с высоты 1,5м | Многократные падения с высоты 1,2м | Многократные падения с высоты 1,5м |
Вес | 173 гр. | 177 гр. | 177 гр. | 177 гр. | 177 гр. | 173 гр. | 177 гр. | 173 гр. | 177 гр. | 173 гр. |
Корпус | Ударопрочный пластик | |||||||||
Оптический сенсор | Лазер (тип: Moto SE950) | |||||||||
Источник излучения | Светодиод красного свечения (618~626nm) | Светодиод красного свечения (618~626nm) | Светодиод красного свечения (618~626nm) | Светодиод красного свечения (618~626nm) | Лазер видимого диапазона (650nm) | Светодиод красного свечения (618~626nm) | Лазер видимого диапазона (650nm) | Светодиод красного свечения (618~626nm) | Лазер видимого диапазона (650nm) | Светодиод красного свечения (618~626nm) |
Разрешение при считывании штрих кодов | 3 mil (7.62 мкм) | 4 mil (10.16 мкм) | 4 mil (10.16 мкм) | 4 mil (10.16 мкм) | 4 mil (10.16 мкм) | 3 mil (7.62 мкм) | 4 mil (10.16 мкм) | 3 mil (7.62 мкм) | 4 mil (10.16 мкм) | 3 mil (7.62 мкм) |
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 0,5 до 60 см | от 2 до 57 см | от 2 до 57 см | от 2 до 57 см | от 2 до 57 см | от 0,5 до 35 см | от 2 до 57 см | от 0,5 до 35 см | от 2 до 57 см | от 0,5 до 35 см |
Скорость сканирования | 520 декодирований/сек | 520 декодирований/сек | 520 декодирований/сек | 520 декодирований/сек | 104 декодирований/сек | 200 декодирований/сек | 104 декодирований/сек | 200 декодирований/сек | 104 декодирований/сек | 200 декодирований/сек |
PCS (контрастность кода) | мин. 30% | мин. 45% | мин. 45% | мин. 45% | мин. 45% | мин. 30% | мин. 45% | мин. 30% | мин. 45% | мин. 30% |
Угол обзора | ±70 градусов по всем осям | по вертикальной оси ±65°, по горизонтальной оси ±50° | по вертикальной оси ±65°, по горизонтальной оси ±50° | по вертикальной оси ±65°, по горизонтальной оси ±50° | по вертикальной оси ±65°, по горизонтальной оси ±50° | ±70 градусов по всем осям | по вертикальной оси ±65°, по горизонтальной оси ±50° | ±70 градусов по всем осям | по вертикальной оси ±65°, по горизонтальной оси ±50° | ±70 градусов по всем осям |
Возможность смены типа интерфейса | 2 режима работы USB2.0 (USB-HID, USB Virtual Com), переключаемые с помощью считывания установочных штрих кодов. | |||||||||
Индикация | Звуковой сигнал, Светодиод | |||||||||
Поддержка языков | Русский | |||||||||
Программирование | с помощью утилиты ScanMaster или с помощью настроечных штрих кодов | |||||||||
Поддерживаемые типы штрихкодов | Codebar,Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar (RSS),Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5,Italian and French Pharmacodes,Matrix 2 of 5,MSI,Pressley,Telepen,UPC/EAN/GS128 и другие | |||||||||
Интерфейс | USB 2.0 | |||||||||
Возможность питания от ПК | питание только от сетевого адаптера | |||||||||
Габариты | 153 мм x 61 мм x 93 мм | |||||||||
Потребляемый ток (режим ожидания) | 45 мА | 45 мА | 45 мА | 45 мА | 25 мА | 45 мА | 25 мА | 45 мА | 25 мА | 45 мА |
Частота | 2.4 Ггц | |||||||||
Совместимость | Version 1,2 | |||||||||
Покрытие | до 90 метров (в прямой видимости) | |||||||||
Антенна | внутренняя | |||||||||
Основная батарея | Li-ION 3.7v 800мА | |||||||||
Время работы без подзарядки | 24 часа (при 1 сканировании через 5 секунд), 12 часов (при постоянно включённом CCD считывателе) | |||||||||
Цвет | Чёрный | |||||||||
Память | 4Кб (SRAM) буфер памяти, 512Кб флеш память данных | |||||||||
Программное обеспечение | Бесплатная утилита ScanMaster, USB Windows драйвера, ScanOpos.dll бибиотека разработки компании Сканкод | |||||||||
Class | Class2 | |||||||||
Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд | |||||||||
Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP30 | |||||||||
Срок гарантии | 2 года | |||||||||
Стандарты безопасности | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MIC | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MIC | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MIC | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MIC | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MIC | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MIC | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MIC | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MIC | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC KCC, NCC, SRMC, TELEC | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MIC |
Интерфейсная подставка | Интерфейсная подставка-радиобаза Cipher3656 с функцией заряда и режимом работы авто-сенсор (в комплекте) | |||||||||
WPAN | SPP, HID | |||||||||
Уровень освещённости (max) | 100.000 люкс |
Cipherlab 1560/1562 - сканеры штрихкода с радиоинтерфейсом Bluetooth
Cipherlab 1560/1562 - модели, которые различаются только типом считывателя:
1560 - линейный имиджевый (такой же, как и у модели 1500)
1560P - линейный имиджевый, улучшенная модель 1560, повышенной дальности, увеличина скорость сканирования, считывает ШК с мониторов и мобильных устройств
1562 - лазерный (такой же, как и у модели 1502)
Подставка - является одновременно зарядным устройством Li-Ion батареи сканера, и радиобазой с промышленным Bluetooth приёмником.
Отличительные особенности:
Мобильность и большая дальность связи
Сканеры с BT - идеально подходят тем людям, которые в процессе работы перемещается по помещению, и не могут быть связаны кабелями и проводами.
Рабочая дальность действия обоих сканеров около 90 метров (в прямой видимости)
Никогда не пропустит штрих код
Сканер работает везде и всюду, но если сигнал будет потерян, сканируемые данные будут сохраняться в резервном буфере 4Кб SRAM (до 256 штрих кодов), которые в последствии будут выгружены на ПК при восстановлении связи.
Сканеры имеют дополнительную встроенную флеш память 512Кб (до 32.768 штрих кодов), и могут работать в режиме оффлайн (когда отсутствует связь с радиобазой).
Все накопленные штрихкоды впоследствии могут быть выгружены на ПК по команде специального штрих кода.
Производительность и длительная работа без подзарядки
Скорость декодирования сканера модели 1560P - достигает 520 декодирований в секунду
Время автономной работы без подзаряда 24 часа (при 1 сканировании через 5 секунд)
Уникальная коммуникационная подставка "Три в одном" Cipher 3656 (в комплекте)
Подставка 3656 – обладает не только коммуникационными возможностями, но также является зарядным устройством и одновременно авто-сенсорной подставкой.
При включенном режиме работы сканера типа "Автосенсор", сканер автоматически будет распознавать поднесённые к нему штрих коды и включать процесс сканирования. Возможно установка или монтаж на стол или стену.
Одна радиобаза-подставка может принимать данные одновременно с 7 сканеров, обеспечивая существенную выгоду от использования только одного ПК для сбора данных с подключенным сканером и радиобазой.
Различные углы при сканировании
Угол наклона держателя сканера коммуникационной подставки может быть изменён пользователем в большом диапазоне.
Лёгкий и быстрый процесс настройки связи сканера и базы
На нижней части коммуникационной подставки, имеются 2 штрих кода для осуществления процесса связи сканера с базой. Отсканировав эти штрих коды один раз, сканер и база устанавливают связь между собою автоматически.
2 режима работы USB2.0 интерфейса подключения
В зависимости от настроек, сканер может работать как USB-HID (эмуляция разрыва клавиатуры), или как USB-VirtualCom (виртуальный сом порт)
Передача данных через BT на мобильные устройства на основе Android 2.x и выше, BlackBerry 5.x, Windows Mobile 6.x.
При установке приложения CipherConnect - будет происходить преобразование полученные данные со сканера по BT интерфейсу из виртуального COM порта в данные клавиатуры.
Бесплатное ПО "ScanMaster", позволяющее быстро настроить с помощью ПК различные параметры и установки сканера.
Специально для медицинских учреждений выпускается версия сканера с антибактериальным и противогрибковым покрытием, с использованием технологий компании Microban®. Внешне оборудование, предназначенное для медицинских учреждений, отличается белым цветом корпуса.
Комплектация: Сканер 1560/1562, аккумуляторная батарея, подставка-радиобаза 3656, интерфейсный кабель, сетевой адаптер.
Сравнительная таблица сканера Cipherlab 1560 и 1562 с Datalogic QS6500BT, Gryphon BT, Motorola Symbol LS 4278, Honeywell Voyager MS 9535
Модель |
CipherLab 1560P |
Datalogic QS6500BT |
Datalogic Gryphon BT |
CipherLab 1562 |
Motorola Symbol LS 4278 |
Honeywell Voyager MS 9535 |
Сенсор |
2500 пикселей |
2048 пикселей |
3648 пикселей |
Лазерный |
Лазерный |
Лазерный |
Протокол |
Bluetooth Class 2 |
Bluetooth Class 2 |
Bluetooth Class 2 |
Bluetooth Class 2 |
Bluetooth Class 2 |
Bluetooth Class 2 |
Вес, г |
173 |
n/a |
280 |
177 |
238 |
199 |
Разрешение |
3 mil |
5 mil |
3 mil |
4 mil |
n/a |
5 mil |
PCS Контрастность штрихкода (Минимум) |
25% |
30% |
15% |
45% |
25% |
35% |
Скорость сканирования |
520 декод./сек |
450 декод./сек |
270 декод./сек |
100 декод./сек |
200 декод./сек |
72±2 декод./сек |
Дальность считывания |
От 0.5 до 60 см |
От 0 до 33 см |
От 1 до 28 см |
От 2 до 57 см |
От 0 до 48.25 см |
От 0 до 20.3 cm |
Дальность связи |
90 м |
10 м |
10 м |
90 м |
15 м |
10 м |
Ударопрочность |
1.5 м |
1.5 м |
1.8 м |
1.2 м |
1.5 м |
1.5 м |
Буфферная память |
256 сканирований |
n/a |
n/a | 256 сканирований |
n/a | n/a |
Сканирований при полном заряде |
8640 |
33000 |
24000 |
17280 |
32000 |
12000 |
Пылевлаго защищённость |
IP30 |
IP52 |
IP30 |
IP30 |
n/a |
n/a |
Аксессуары |
3656 BT транспондер, зарядное устройство |
Подставка |
Чехол/кобура, подставка |
3656 BT транспондер, зарядное устройство |
Подставка |
Подставка |
Технические характеристики
Беспроводные сканеры, Cipherlab 1560/1562 - сканеры штрихкода с радиоинтерфейсом Bluetooth, p/n poskkm-29134, цена 34 145 руб., ПОС-ККМ, тел. +7(499)3907767, poskkm-shop.ru, info@pos-kkm.ru