Cipher1000A - ручной имиджевый сканер
1000A – пришел на смену другого популярного сканера Cipher 1000, который отличается от предшественника увеличенной скоростью сканирования – 200 скан/сек. и наличием мульти-интерфейсного USB.
При открытии своего магазина, Вам просто необходимо приобрести сканер штрих-кода. Каких-либо дополнительных знаний для работы с 1000A не требуется.
Устройство оснащено сенсором (матрицей) высокого разрешения и может считывать все распространенные линейные типы штрих кодов шириной до 80мм.
Сканер CipherLab 1000A рассчитан на работу с EAN/UPC кодами на упаковках товаров в небольших магазинах или на складах для использования продавцами-кассирами или кладовщиками при инвентаризации.
Бесплатное ПО «ScanMaster» обеспечивает настройку сканера без использования технической документации, а встроенная в 1С компонента обеспечивает быстрое подключение.
1000A совместим с любым кассовым оборудованием. Сканер штрих кода поставляется с одним из трех типов интерфейсных кабелей (RS232, USB HID/USB VirtualCom, разрыв клавиатуры), в белом исполнении.
Технические характеристики
1000A-KW, белый | 1000A-RS, белый | 1000A-USB, универсальный, белый | |
Потребляемый ток (максимальный) | 120 mA | ||
Характеристики блока питания (зарядного устройства) | 5VDC ± 5% | ||
Условия эксплуатации | 0 +50 °C | ||
Условия хранения | -20 +60 °C | ||
Влажность при эксплуатации | 10~95% | ||
Влажность при хранении | 20~90% | ||
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает падения с 1 м на твердую поверхность | ||
Вес | 203г | ||
Корпус | ABC пластик | ||
Оптический сенсор | 1500 точек | ||
Источник излучения | Светодиод красного свечения (660 nm) | ||
Разрешение при считывании штрих кодов | 4 mil (10.16 мкм) | ||
Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | 0~120 мм | ||
Скорость сканирования | 200 скан/сек | ||
PCS (контрастность кода) | Минимум 30% | ||
Угол обзора | по вертикальной оси ±70°, по горизонтальной оси ±40° | ||
Возможность смены типа интерфейса | нет возможности | ||
Индикация | Регулируемый звуковой сигнал. Двухцветный световой сигнал: зеленый-статус, красный-подтверждение чтения. | ||
Поддержка языков | Поддержка кириллицы при считывании Full-ASCII штрих-кодов (Code 39, Code 128) | ||
Редактирование данных | Поддержка 3-х форматов редактирования.Установка следующих переменных: тип кода, длина данных, выбор строки, выбор поля. Считанные данные могут разделяться на 6 полей в выбранной последовательности.5 дополнительных полей могут быть запрограммированы в каждом режиме редактирования. | ||
Программирование | Код ID (тип ш/к), префикс и постфикс код, длина кода, тип штрих-кода, уровень звукового сигнала и частота, межзнаковые задержки, тип клавиатуры, преобразования ISBN/ISSN/CLSI/UK Plessey, режим сканирования, тип терминала, скорость и параметры передачи данных. | ||
Стандарт качества | FCC class-A, CE (EMI, ESD & EMS), ГОСТ-Р | ||
Поддерживаемые типы штрихкодов | Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др. | ||
Интерфейс | Клавиатура KW | RS232 | Настраиваемый USB VCom/USB HID |
Потребляемый ток (режим ожидания) | 30 mA | ||
Цвет | Светло-серый или Чёрный | ||
Срок гарантии | 3 года | ||
Уровень освещённости (max) | 9690 люкс (рассеянный солнечный свет) |
Сканеры штрих-кода, Cipher1000A - ручной имиджевый сканер, p/n poskkm-29126, цена 5 204 руб., ПОС-ККМ, тел. +7(499)3907767, poskkm-shop.ru, info@pos-kkm.ru