Модель: Счетчик банкнот Cassida 6650 UV
Счетчик банкнот Cassida 6650 – модифицированная модель с расширенным набором функций. Обновленный дизайн контрольной панели позволяет пользователю с легкостью активировать и отключать такие параметры, как HLF (детекция на целостность) и DBL (детекция на сдвоенность). Аппарат имеет 2 режима фасовки: установленный и произвольный. Работает как с новыми, так и с ветхими купюрами на скорости около 1000 банкнот в минуту. Для удобства эксплуатации к машине можно подключить выносной дисплей.
Примечание: Счетчик банкнот Cassida 6650 UV заменяет снятую с производства модель счетчика банкнот Cassida 6650.
Возможности детекции: Счетчики проверяют банкноты в УФ-спектре, а также по размеру и по плотности. В аппаратах применена технология инфракрасной проверки, с помощью которой распознаются сдвоенные и склеенные из разных частей банкноты. При пересчете подозрительные образцы всегда оказываются верхними в приемном кармане, и в общий счет не включаются.
Режимы работы:
- Автоматический/ручной режим;
- Режим пересчета;
- Режим фасовки;
- Режим суммирования;
- Режим суммирования и фасовки.
Режимы детекции:
- УФ ультрафиолетовая детекция;
- Детекция по размеру;
- Профессиональная детекция сдвоенности;
- Детекция целостности банкнот;
- Детекция цепочки банкнот.
Функции/модели | Скорость счета(б/мин) | UV | MG | IR | По оптической плотности | По размеру | Фасовка | Дисплей |
Cassida 5510 UV | 1000 | + | - | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
Cassida 5520 UV | 1000 | + | - | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
Cassida 5520 UV/USD | 1000 | + | + | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
Cassida Tiger UV | 1200 | + | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Cassida Tiger UV/USD | 1200 | + | + | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Cassida 6650 series | 1000 | + | + | - | + | + | 1-999 | С/Д |
Cassida 7000 UV | 800/1200/1500 | + | - | - | + | + | 1-999 | ЖК |
Cassida CONCEPTA UV | 900/1200/1500 | + | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | ЖК |
Cassida CONCEPTA UV/MG | 900/1200/1500 | + | + | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | ЖК |
Advantec 70 SD/UV | 600/900/1200/1500/1900 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
Advantec 75 SD/UV | 800/1000/1200/1500 | + | - | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
Advantec 75 SD/UV/IR/MG | 800/1000/1200/1500 | + | + | + | + | SD | 1-999 | ЖК |
Century Basic | 600/1000/1600 | + | - | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
Century PRO | 600/1000/1600 | + | RUR | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
Century Value | 600/1000/1600 | + | + | + | + | DEN | 1-999 | ЖК |
Century Value MC | 900/1200/1500 | + | + | + | + | DEN | 1-999 | ЖК |
NexBill KL-2000 | 800/1000/1250/1500/1850 | lamp | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-120 | 1000/1500 | - | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-132 | 1000/1500 | + | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-133 | 1000/1500 | + | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-160 | 1000/1500 | - | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-161 | 1000/1500 | + | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-170 | 1000/1500 | - | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-171 | 1000/1500 | + | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
[Смотреть всю продукцию Cassida->286]