CipherLAB 1090+, контактный линейный счит-ль штрихкода (1D), мультиинтерфейс, (без кабеля), ширина 90 мм
Сканер Cipher 1090+ - наиболее мощный из представленных контактных сканеров штрихкода.
Благодаря широкому захвату, 1090+ предназначен для считывания как стандартных кодов, так и длинных кодов шириной до 90 мм (например, с авиабилетов, квитанций, и т.д.).
Встроенный универсальный декодер распознает все распространенные типы штрих-кодов и поддерживает одновременно 5 типов интерфейса:
- "Разрыв клавиатуры" (Keyboard Wedge), питание сканера от ПК
- RS232 (COM-порт), питание сканера от дополнительного сетевого адаптера
- "Эмуляция карандаша" (Wand Emulation)
- USB HID (USB-интерфейс, который распознается компьютером как дополнительное устройство клавиатурного ввода), питание осуществляется от ПК.
- USB Virtual COM (USB интерфейс, который после установки специального драйвера распознается компьютером как виртуальный COM-порт), питание осуществляется от ПК.
После смены интерфейсного кабеля, данный сканер может быть сконфигурировано для работы с любым из перечисленных видов интерфейса.
Для замены интерфейса необходимо подключить нужный кабель и произвести перенастройку сканера.
RS232 и "эмуляция карандаша" используются обычно при подключении сканера к кассовым аппаратам, "разрыв клавиатуры" и USB HID - при работе сканера с компьютером.
Бесплатное ПО "ScanManager" - позволяет быстро настроить с помощью ПК различные параметры и установки сканера.
Отличительные особенности:
- Внутренний программируемый универсальный декодер
- Выбор интерфейсных шнуров
- Ширина считывания до 90 мм
- Супер-низкое энергопотребление
| Программируемый CCD сканер штрих-кода, 90мм (USB-HID+USB-VC) | Программируемый CCD сканер штрих-кода, 90мм, USB Virtual COM | Программируемый CCD сканер штрих-кода, 90мм, USB HID | Программируемый CCD сканер штрих-кода, 90мм, RS232 | Программируемый CCD сканер штрих-кода, 90мм, разрыв клавиатуры | |
| Потребляемый ток (номинальныйl) | 60 mA | ||||
| Потребляемый ток (максимальный) | 90 mA | ||||
| Характеристики блока питания (зарядного устройства) | +5VDC ± 5% | ||||
| Условия эксплуатации | 0 +50 °C | ||||
| Условия хранения | -20 +60 °C | ||||
| Влажность при эксплуатации | 20-90% | ||||
| Влажность при хранении | 10-95% | ||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает падения с 1 м на твердую поверхность | ||||
| Вес | 148 (без кабеля) | ||||
| Корпус | ABC пластик | ||||
| Оптический сенсор | 2048 точек (ширина сенсора 20 мм) | ||||
| Источник излучения | Светодиод красного свечения (650 nm) | ||||
| Разрешение при считывании штрих кодов | 0.15 мм | ||||
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | 0~25 мм | ||||
| Ширина захвата | 90 мм | ||||
| Скорость сканирования | 100 скан/сек | ||||
| PCS (контрастность кода) | 30% и более | ||||
| Угол обзора | Фронтальный наклон: ±70°;боковой наклон: ±70° | ||||
| Возможность смены типа интерфейса | Есть возможность | ||||
| Индикация | Регулируемый звуковой сигнал. Двухцветный световой сигнал: зеленый-статус, красный-подтверждение чтения. | ||||
| Поддержка языков | Поддержка кириллицы при считывании Full-ASCII штрих-кодов (Code 39, Code 128) | ||||
| Редактирование данных | Поддержка 3-х форматов редактирования. Установка следующих переменных:тип кода, длина данных, выбор строки, выбор поля. Считанные данные могут разделяться на 6 полей в выбранной последовательности. 5 дополнительных полей могут быть запрограммированы в каждом режиме редактирования. | ||||
| Программирование | Код ID (тип ш/к), префикс и постфикс код, длина кода, тип штрих-кода, уровень звукового сигнала и частота, межзнаковые задержки, тип клавиатуры, преобразования ISBN/ISSN/CLSI/UK Plessey, режим сканирования, тип терминала, скорость и параметры передачи данных. | ||||
| Стандарт качества | FCC class-A, CE (EMI, ESD & EMS), ГОСТ Р | ||||
| Поддерживаемые типы штрихкодов | Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др. | ||||
| Интерфейс | USB Virtual COM (эмуляция COM-порта) | USB Virtual COM (эмуляция COM-порта) | USB HID (эмуляция клавиатуры) | RS232 | разрыв клавиатуры (PS/2+PC) |
| Потребляемый ток (режим ожидания) | 15 mA | ||||
| Срок гарантии | 3 года | ||||
| Уровень освещённости (max) | 9690 люкс (рассеянный солнечный свет) | ||||
Считыватели и сканеры штрихкода, декодеры штрихкода, CipherLAB 1090+, контактный линейный счит-ль штрихкода (1D), мультиинтерфейс, (без кабеля), ширина 90 мм, p/n A1090RPLUS001, цена 7 191,13 руб., ПОС-ККМ, тел. +7(499)3907767, poskkm-shop.ru, info@pos-kkm.ru
